Horario de grupos (2021-2022)
Horario de curso (2021-2022)
1º ESO A
Asignatura – Profesor – Aula
| Tutor: | NAVAS CASTRO, EVA MARÍA | 
| Lunes | Martes | Miérc. | Jueves | Viernes | |
| 8:15 9:15 | EPVA1 AGUAY 1-04 | EPVA1 AGUAY 1-04 | EF1 IGNAC 1-04 | BG1 LEONO 1-04 | ING1 BERNA 1-04 | 
| 9:15 10:15 | GH1 NAVAS 1-04 | CyR1 MPRES 1-01 FR1 ANAFR 1-04 | GH1 NAVAS 1-04 | ING1 BERNA 1-04 | Mat1 MEGIA 1-04 MACOV COVM2 1-02 | 
| 10:15 11:15 | EF1 IGNAC 1-04 | TUTL1 NAVAS 1-04 | BG1 LEONO 1-04 | Mat1 MEGIA 1-04 MACOV COVM2 1-07 | BG1 LEONO 1-04 | 
| 11:45 12:45 | ING1 BERNA 1-04 | Mat1 MEGIA 1-04 MACOV COVM2 1-01 | Mat1 MEGIA 1-04 MACOV COVM2 1-01 | Mú1 BELÉN 2-08 | Mú1 BELÉN 2-08 | 
| 12:45 13:45 | CyR1 MPRES 1-01 FR1 ANAFR 1-04 | LE1 ALMU 1-04 LCCOV COVL1 2-08 | ING1 BERNA 1-04 | Re1 OSCAR 1-04 VE1 INMA DIB EVANG ANAEV Covid | LE1 ALMU 1-04 LCCOV COVL1 0-06 | 
| 13:45 14:45 | LE1 ALMU 1-04 LCCOV COVL1 1-01 | ING1 BERNA 1-04 CHINO CHINO BIB REF1 COVM2 DIB REF1 SANZ 1-00 | LE1 ALMU 1-04 LCCOV COVL1 DIB | EF1 IGNAC 1-04 | GH1 NAVAS 1-04 | 
Profesores:
| LEONO | GARCÍA CASTILLO, LEONOR | |
| AGUAY | AGUAYO MUDARRA, MARÍA JOSE | |
| INMA | ALBA MAZA, INMACULADA | |
| IGNAC | MORALES ROBLES, IGNACIO AGUSTIN | |
| ANAFR | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA | |
| NAVAS | NAVAS CASTRO, EVA MARÍA | |
| BERNA | MARTÍN MUÑOZ, BERNARDINO | |
| ALMU | FLORES VIDAL, ALMUDENA | |
| SANZ | SANZ TORO, MARÍA JOSÉ | |
| MEGIA | MEGÍAS MÁRQUEZ, JUAN FRANCISCO | |
| BELÉN | PÉREZ FLORIDO, ANA BELÉN | |
| OSCAR | ÁLVAREZ ROSALES, OSCAR | |
| ANAEV | JIMÉNEZ DÍAZ, ANA MARÍA | |
| MPRES | VALLECILLOS CABRERIZO, PRESENTACIÓN | |
| CHINO | CHINO | |
| COVM2 | MARÍN DÍAZ, VICENTE | |
| COVL1 | CHOVANCOVA, LUCÍA | 
Asignaturas:
| BG1 | Biología y Geología | |
| CHINO | CHINO | |
| EF1 | Educación Física | |
| EPVA1 | Educación Plástica Visual y Audiovi | |
| FR1 | FRANCÉS 2ª LENGUA EXTRANJERA | |
| GH1 | Geografía e Historia | |
| ING1 | INGLÉS | |
| LE1 | Lengua Castellana y Literatura | |
| Mat1 | Matemáticas | |
| Mú1 | Música | |
| Re1 | Religión y Moral Católica | |
| VE1 | Valores Éticos | |
| EVANG | RELIGIÓN EVANGÉLICA | |
| REF1 | REFUERZO DE INSTRUMENTALES | |
| CyR1 | Computación y Robótica | |
| MACOV | Matemáticas COVID 1º ESO | |
| LCCOV | Lengua Castellana COVID de 1º ESO | |
| TUTL1 | Tutoría con alumnos (ESO) | 
1º ESO B
Asignatura – Profesor – Aula
| Tutor: | ALBA MAZA, INMACULADA | 
| Lunes | Martes | Miérc. | Jueves | Viernes | |
| 8:15 9:15 | LE1 MALD 1-01 LCCOV COVL2 1-00 | LE1 MALD 1-01 LCCOV COVL2 1-02 | EPVA1 INMA DIB | ING1 BERNA 1-01 | Mú1 BELÉN 2-08 | 
| 9:15 10:15 | ING1 BERNA 1-01 | CyR1 MPRES 1-01 FR1 ANAFR 1-04 | Mú1 BELÉN 2-08 | LE1 MALD 1-01 LCCOV COVL2 1-03 | ING1 BERNA 1-01 | 
| 10:15 11:15 | GH1 NAVAS 1-01 | TUTL1 INMA 1-01 | ING1 BERNA 1-01 | Mat1 MGARC 1-01 MACOV COVM1 1-09 | LE1 MALD 1-01 LCCOV COVL2 SUM | 
| 11:45 12:45 | BG1 LEONO 1-01 | EPVA1 INMA DIB | EF1 IGNAC GIM | BG1 LEONO 1-01 | BG1 LEONO 1-01 | 
| 12:45 13:45 | CyR1 MPRES 1-01 FR1 ANAFR 1-04 | ING1 BERNA 1-01 REF1 COVL2 DIB REF1 COVM2 1-02 | GH1 NAVAS 1-01 | EF1 IGNAC GIM | GH1 NAVAS 1-01 | 
| 13:45 14:45 | EF1 IGNAC GIM | Mat1 MGARC 1-01 MACOV COVM1 2-08 | Mat1 MGARC 1-01 MACOV COVM1 1-00 | Re1 OSCAR 1-01 | Mat1 MGARC 1-01 MACOV COVM1 1-09 | 
Profesores:
| LEONO | GARCÍA CASTILLO, LEONOR | |
| MALD | MALDONADO MOLINA, GRACIA | |
| INMA | ALBA MAZA, INMACULADA | |
| IGNAC | MORALES ROBLES, IGNACIO AGUSTIN | |
| ANAFR | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA | |
| NAVAS | NAVAS CASTRO, EVA MARÍA | |
| BERNA | MARTÍN MUÑOZ, BERNARDINO | |
| MGARC | GARCÉS MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL | |
| BELÉN | PÉREZ FLORIDO, ANA BELÉN | |
| OSCAR | ÁLVAREZ ROSALES, OSCAR | |
| MPRES | VALLECILLOS CABRERIZO, PRESENTACIÓN | |
| COVM1 | PUGA GUIL, MARÍA ESTHER | |
| COVM2 | MARÍN DÍAZ, VICENTE | |
| COVL2 | RUIZ CONTRERAS, MARÍA JOSÉ | 
Asignaturas:
| BG1 | Biología y Geología | |
| EF1 | Educación Física | |
| EPVA1 | Educación Plástica Visual y Audiovi | |
| FR1 | FRANCÉS 2ª LENGUA EXTRANJERA | |
| GH1 | Geografía e Historia | |
| ING1 | INGLÉS | |
| LE1 | Lengua Castellana y Literatura | |
| Mat1 | Matemáticas | |
| Mú1 | Música | |
| Re1 | Religión y Moral Católica | |
| REF1 | REFUERZO DE INSTRUMENTALES | |
| CyR1 | Computación y Robótica | |
| MACOV | Matemáticas COVID 1º ESO | |
| LCCOV | Lengua Castellana COVID de 1º ESO | |
| TUTL1 | Tutoría con alumnos (ESO) | 
1º ESO C
Asignatura – Profesor – Aula
| Tutor: | CARRIÓN GARCÍA, MARÍA ÁNGELES | 
| Lunes | Martes | Miérc. | Jueves | Viernes | |
| 8:15 9:15 | EF1 IGNAC 1-05 | ING1 MCARR 1-05 | BG1 LEONO 1-05 | Mat1 MEGIA 1-05 MACOV COVM2 DIB | EPVA1 AGUAY 1-05 | 
| 9:15 10:15 | LE1 MEDIN 1-05 LCCOV COVL1 1-00 | Mat1 MEGIA 1-05 MACOV COVM2 1-00 | Mat1 MEGIA 1-05 MACOV COVM2 1-01 | BG1 LEONO 1-05 | GH1 NAVAS 1-05 | 
| 10:15 11:15 | FR1 MEDIN 1-05 | LE1 MEDIN 1-05 LCCOV COVL1 2-08 | ING1 MCARR 1-05 REF1 COVL2 1-07 REF1 COVM2 1-03 | EF1 IGNAC 1-05 | Mú1 BELÉN 2-08 | 
| 11:45 12:45 | ING1 MCARR 1-05 | FR1 MEDIN 1-05 | EPVA1 AGUAY 1-05 | LE1 MEDIN 1-05 LCCOV COVL1 0-03 | LE1 MEDIN 1-05 LCCOV COVL1 0-03 | 
| 12:45 13:45 | Mat1 MEGIA 1-05 MACOV COVM2 DIB | BG1 LEONO 1-05 | EF1 IGNAC GIM | ING1 MCARR 1-05 | ING1 MCARR 1-05 | 
| 13:45 14:45 | GH1 NAVAS 1-05 | TUTL1 MCARR 1-05 | GH1 NAVAS 1-05 | Mú1 BELÉN 2-08 | Re1 OSCAR 1-05 VE1 INMA 1-07 | 
Profesores:
| LEONO | GARCÍA CASTILLO, LEONOR | |
| AGUAY | AGUAYO MUDARRA, MARÍA JOSE | |
| INMA | ALBA MAZA, INMACULADA | |
| IGNAC | MORALES ROBLES, IGNACIO AGUSTIN | |
| MEDIN | MEDINA MORENO, RAQUEL | |
| NAVAS | NAVAS CASTRO, EVA MARÍA | |
| MCARR | CARRIÓN GARCÍA, MARÍA ÁNGELES | |
| MEGIA | MEGÍAS MÁRQUEZ, JUAN FRANCISCO | |
| BELÉN | PÉREZ FLORIDO, ANA BELÉN | |
| OSCAR | ÁLVAREZ ROSALES, OSCAR | |
| COVM2 | MARÍN DÍAZ, VICENTE | |
| COVL1 | CHOVANCOVA, LUCÍA | |
| COVL2 | RUIZ CONTRERAS, MARÍA JOSÉ | 
Asignaturas:
| BG1 | Biología y Geología | |
| EF1 | Educación Física | |
| EPVA1 | Educación Plástica Visual y Audiovi | |
| FR1 | FRANCÉS 2ª LENGUA EXTRANJERA | |
| GH1 | Geografía e Historia | |
| ING1 | INGLÉS | |
| LE1 | Lengua Castellana y Literatura | |
| Mat1 | Matemáticas | |
| Mú1 | Música | |
| Re1 | Religión y Moral Católica | |
| VE1 | Valores Éticos | |
| REF1 | REFUERZO DE INSTRUMENTALES | |
| MACOV | Matemáticas COVID 1º ESO | |
| LCCOV | Lengua Castellana COVID de 1º ESO | |
| TUTL1 | Tutoría con alumnos (ESO) | 
1º ESO D
Asignatura – Profesor – Aula
| Tutor: | MALDONADO MOLINA, GRACIA | 
| Lunes | Martes | Miérc. | Jueves | Viernes | |
| 8:15 9:15 | ING1 RICAR 1-07 | ING1 RICAR 1-07 | FR1 ANAFR 1-07 | GH1 NAVAS 1-07 | FR1 ANAFR 1-07 | 
| 9:15 10:15 | Mú1 BELÉN 2-08 | TUTL1 MALD 1-07 | Mat1 MGARC 1-07 MACOV COVM1 1-00 | ING1 RICAR 1-07 | EPVA1 AGUAY 1-07 | 
| 10:15 11:15 | LE1 MALD 1-07 LCCOV COVL2 1-02 | LE1 MALD 1-07 LCCOV COVL2 1-00 | EF1 IGNAC GIM | EPVA1 AGUAY DIB | ING1 RICAR 1-07 REF1 COVM1 1-03 REF1 ALMU 1-05 | 
| 11:45 12:45 | GH1 NAVAS 1-07 | EF1 IGNAC 1-07 | GH1 NAVAS 1-07 | LE1 MALD 1-07 LCCOV COVL2 1-06 | Mat1 MGARC 1-07 MACOV COVM1 1-04 | 
| 12:45 13:45 | EF1 IGNAC 1-07 | Mat1 MGARC 1-07 MACOV COVM1 1-09 | LE1 MALD 1-07 LCCOV COVL2 1-05 | Mú1 BELÉN 2-08 | BG1 LEONO 1-07 | 
| 13:45 14:45 | BG1 LEONO 1-07 | BG1 LEONO 1-07 | ING1 RICAR 1-07 | Mat1 MGARC 1-07 MACOV COVM1 1-05 | Re1 OSCAR 1-05 VE1 INMA 1-07 | 
Profesores:
| LEONO | GARCÍA CASTILLO, LEONOR | |
| MALD | MALDONADO MOLINA, GRACIA | |
| AGUAY | AGUAYO MUDARRA, MARÍA JOSE | |
| INMA | ALBA MAZA, INMACULADA | |
| IGNAC | MORALES ROBLES, IGNACIO AGUSTIN | |
| ANAFR | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, ANA MARÍA | |
| NAVAS | NAVAS CASTRO, EVA MARÍA | |
| RICAR | MAQUEDA FLORES, RICARDO | |
| ALMU | FLORES VIDAL, ALMUDENA | |
| MGARC | GARCÉS MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL | |
| BELÉN | PÉREZ FLORIDO, ANA BELÉN | |
| OSCAR | ÁLVAREZ ROSALES, OSCAR | |
| COVM1 | PUGA GUIL, MARÍA ESTHER | |
| COVL2 | RUIZ CONTRERAS, MARÍA JOSÉ | 
Asignaturas:
| BG1 | Biología y Geología | |
| EF1 | Educación Física | |
| EPVA1 | Educación Plástica Visual y Audiovi | |
| FR1 | FRANCÉS 2ª LENGUA EXTRANJERA | |
| GH1 | Geografía e Historia | |
| ING1 | INGLÉS | |
| LE1 | Lengua Castellana y Literatura | |
| Mat1 | Matemáticas | |
| Mú1 | Música | |
| Re1 | Religión y Moral Católica | |
| VE1 | Valores Éticos | |
| REF1 | REFUERZO DE INSTRUMENTALES | |
| MACOV | Matemáticas COVID 1º ESO | |
| LCCOV | Lengua Castellana COVID de 1º ESO | |
| TUTL1 | Tutoría con alumnos (ESO) | 
2º ESO A
Asignatura – Profesor – Aula
| Tutor: | JORDÁN INIESTA, ANA MARÍA | 
| Lunes | Martes | Miérc. | Jueves | Viernes | |
| 8:15 9:15 | Mús2 BELÉN 2-08 | TEC2 MPRES 1-06 | TUTL2 JORDÁ 1-06 | Mús2 BELÉN 2-08 | TEC2 MPRES 1-06 | 
| 9:15 10:15 | EF2 IGNAC 1-06 | EPVA2 AGUAY 1-06 | LE2 DOLOR 1-06 | Mat2 MEGIA 1-06 | Fra2 EVA 1-06 AMPEF MANUE 1-08 | 
| 10:15 11:15 | ING2 JORDÁ 1-06 | Mat2 MEGIA 1-06 | Mat2 MEGIA 1-06 | LE2 DOLOR 1-06 | Mat2 MEGIA 1-06 | 
| 11:45 12:45 | LE2 DOLOR 1-06 | LE2 DOLOR 1-06 | FQ2 CARLO 1-06 | EPVA2 AGUAY DIB | GH2 ORTIZ 1-06 | 
| 12:45 13:45 | FQ2 CARLO 1-06 | ING2 JORDÁ 1-06 | GH2 ORTIZ 1-06 | FQ2 CARLO 1-06 | ING2 JORDÁ 1-06 | 
| 13:45 14:45 | GH2 ORTIZ 1-06 | Fra2 EVA 1-06 AMPIN JORGE 1-08 | TEC2 MPRES 1-06 | Re2 REL2 1-06 VE2 AGUAY 1-08 EVANG ANAEV DeBYG | EF2 IGNAC 1-06 | 
Profesores:
| AGUAY | AGUAYO MUDARRA, MARÍA JOSE | |
| MANUE | LÓPEZ LÓPEZ, MANUEL | |
| IGNAC | MORALES ROBLES, IGNACIO AGUSTIN | |
| CARLO | ARANDA VILLALOBOS, CARLOS | |
| EVA | GÁLVEZ DOMÍNGUEZ, EVA MARÍA | |
| ORTIZ | ORTIZ PORTILLO, GRACIA | |
| JORDÁ | JORDÁN INIESTA, ANA MARÍA | |
| JORGE | PINTOR RAYA, JORGE IGNACIO | |
| DOLOR | MEDINA VICO, MARÍA DOLORES | |
| MEGIA | MEGÍAS MÁRQUEZ, JUAN FRANCISCO | |
| BELÉN | PÉREZ FLORIDO, ANA BELÉN | |
| REL2 | REL 2 | |
| ANAEV | JIMÉNEZ DÍAZ, ANA MARÍA | |
| MPRES | VALLECILLOS CABRERIZO, PRESENTACIÓN | 
Asignaturas:
| EF2 | Educación Física | |
| EPVA2 | Educación Plástica Visual y Audiovi | |
| EVANG | RELIGIÓN EVANGÉLICA | |
| FQ2 | Física y Química | |
| Fra2 | Francés (Segundo Idioma) | |
| GH2 | Geografía e Historia | |
| ING2 | INGLÉS | |
| LE2 | Lengua Castellana y Literatura | |
| Mat2 | Matemáticas | |
| Mús2 | Música | |
| Re2 | Religión y Moral Católica | |
| TEC2 | Tecnología | |
| AMPEF | Ampliación Educación Física | |
| AMPIN | Ampliación 1ª Lengua Extranjera | |
| VE2 | Valores Éticos | |
| TUTL2 | TUTORÍA LECTIVA ESO | 
2º ESO B
Asignatura – Profesor – Aula
| Tutor: | OCAÑA ORTIZ, JOAQUIN | 
| Lunes | Martes | Miérc. | Jueves | Viernes | |
| 8:15 9:15 | ING2 BERNA 1-08 | Mat2 RAQUE 1-08 | Mús2 BELÉN 2-08 | GH2 OCAÑA 1-08 | Mat2 RAQUE 1-08 | 
| 9:15 10:15 | FQ2 CARLO 1-08 | EPVA2 INMA 1-08 | TUTL2 OCAÑA 1-08 | Mat2 RAQUE 1-08 | Fra2 EVA 1-06 AMPEF MANUE 1-08 | 
| 10:15 11:15 | EF2 ÁLVAR 1-08 | TEC2 MPRES 1-08 | LE2 DOLOR 1-08 LCCOV COVL1 2-08 | FQ2 CARLO 1-08 | TEC2 MPRES 1-08 | 
| 11:45 12:45 | Mús2 BELÉN 2-08 | GH2 OCAÑA 1-08 | ING2 BERNA 1-08 | ING2 BERNA 1-08 | EF2 ÁLVAR 1-08 | 
| 12:45 13:45 | LE2 DOLOR 1-08 LCCOV COVL1 2-08 | LE2 DOLOR 1-08 | Mat2 RAQUE 1-08 | LE2 DOLOR 1-08 LCCOV COVL1 1-01 | EPVA2 INMA DIB | 
| 13:45 14:45 | TEC2 MPRES 1-08 | Fra2 EVA 1-06 AMPIN JORGE 1-08 | GH2 OCAÑA 1-08 | Re2 REL2 1-06 VE2 AGUAY 1-08 EVANG ANAEV DeBYG | FQ2 CARLO 1-08 | 
Profesores:
| AGUAY | AGUAYO MUDARRA, MARÍA JOSE | |
| INMA | ALBA MAZA, INMACULADA | |
| ÁLVAR | CASTILLO DORADOR, ÁLVARO | |
| MANUE | LÓPEZ LÓPEZ, MANUEL | |
| CARLO | ARANDA VILLALOBOS, CARLOS | |
| EVA | GÁLVEZ DOMÍNGUEZ, EVA MARÍA | |
| OCAÑA | OCAÑA ORTIZ, JOAQUIN | |
| BERNA | MARTÍN MUÑOZ, BERNARDINO | |
| JORGE | PINTOR RAYA, JORGE IGNACIO | |
| DOLOR | MEDINA VICO, MARÍA DOLORES | |
| RAQUE | JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, RAQUEL SARA | |
| BELÉN | PÉREZ FLORIDO, ANA BELÉN | |
| REL2 | REL 2 | |
| ANAEV | JIMÉNEZ DÍAZ, ANA MARÍA | |
| MPRES | VALLECILLOS CABRERIZO, PRESENTACIÓN | |
| COVL1 | CHOVANCOVA, LUCÍA | 
Asignaturas:
| EF2 | Educación Física | |
| EPVA2 | Educación Plástica Visual y Audiovi | |
| EVANG | RELIGIÓN EVANGÉLICA | |
| FQ2 | Física y Química | |
| Fra2 | Francés (Segundo Idioma) | |
| GH2 | Geografía e Historia | |
| ING2 | INGLÉS | |
| LE2 | Lengua Castellana y Literatura | |
| Mat2 | Matemáticas | |
| Mús2 | Música | |
| Re2 | Religión y Moral Católica | |
| TEC2 | Tecnología | |
| AMPEF | Ampliación Educación Física | |
| AMPIN | Ampliación 1ª Lengua Extranjera | |
| VE2 | Valores Éticos | |
| LCCOV | Lengua Castellana COVID de 2º ESO | |
| TUTL2 | TUTORÍA LECTIVA ESO | 
2º ESO C
Asignatura – Profesor – Aula
| Tutor: | VALLECILLOS CABRERIZO, PRESENTACIÓN | 
| Lunes | Martes | Miérc. | Jueves | Viernes | |
| 8:15 9:15 | GH2 ORTIZ 1-03 | Mat2 MEGIA 1-03 MACOV COVM1 1-00 | Mat2 MEGIA 1-03 MACOV COVM1 1-00 | FQ2 CARLO 1-03 | Fra2 EVA 1-03 | 
| 9:15 10:15 | EF2 ÁLVAR 1-03 | Mús2 BELÉN 2-08 | FQ2 CARLO 1-03 | Mús2 BELÉN 2-08 | TEC2 MPRES 1-03 | 
| 10:15 11:15 | LE2 CRIST 1-03 LCCOV COVL1 2-07 | ING2 MCARR 1-03 | EF2 ÁLVAR PIST | TEC2 MPRES 1-03 | EPVA2 INMA DIB | 
| 11:45 12:45 | TUTL2 MPRES 1-03 | LE2 CRIST 1-03 LCCOV COVL2 1-10 | GH2 ORTIZ 1-03 | GH2 ORTIZ 1-03 | LE2 CRIST 1-03 LCCOV COVL2 1-10 | 
| 12:45 13:45 | ING2 MCARR 1-03 | TEC2 MPRES 1-03 | Re2 REL2 1-03 Re2 OSCAR 1-02 VE2 AGUAY DIB | LE2 CRIST 1-03 LCCOV COVL2 1-07 | Mat2 MEGIA 1-03 MACOV COVM1 1-10 | 
| 13:45 14:45 | Mat2 MEGIA 1-03 MACOV COVM1 DIB | FQ2 CARLO 1-03 | Fra2 EVA 1-03 | EPVA2 INMA DIB | ING2 MCARR 1-03 | 
Profesores:
| AGUAY | AGUAYO MUDARRA, MARÍA JOSE | |
| INMA | ALBA MAZA, INMACULADA | |
| ÁLVAR | CASTILLO DORADOR, ÁLVARO | |
| CARLO | ARANDA VILLALOBOS, CARLOS | |
| EVA | GÁLVEZ DOMÍNGUEZ, EVA MARÍA | |
| CRIST | RUIZ ILLESCAS, CRISTINA | |
| ORTIZ | ORTIZ PORTILLO, GRACIA | |
| MCARR | CARRIÓN GARCÍA, MARÍA ÁNGELES | |
| MEGIA | MEGÍAS MÁRQUEZ, JUAN FRANCISCO | |
| BELÉN | PÉREZ FLORIDO, ANA BELÉN | |
| OSCAR | ÁLVAREZ ROSALES, OSCAR | |
| REL2 | REL 2 | |
| MPRES | VALLECILLOS CABRERIZO, PRESENTACIÓN | |
| COVM1 | PUGA GUIL, MARÍA ESTHER | |
| COVL1 | CHOVANCOVA, LUCÍA | |
| COVL2 | RUIZ CONTRERAS, MARÍA JOSÉ | 
Asignaturas:
| EF2 | Educación Física | |
| EPVA2 | Educación Plástica Visual y Audiovi | |
| FQ2 | Física y Química | |
| Fra2 | Francés (Segundo Idioma) | |
| GH2 | Geografía e Historia | |
| ING2 | INGLÉS | |
| LE2 | Lengua Castellana y Literatura | |
| Mat2 | Matemáticas | |
| Mús2 | Música | |
| Re2 | Religión y Moral Católica | |
| TEC2 | Tecnología | |
| VE2 | Valores Éticos | |
| MACOV | Matemáticas COVID de 2º ESO | |
| LCCOV | Lengua Castellana COVID de 2º ESO | |
| TUTL2 | TUTORÍA LECTIVA ESO | 
2º ESO D
Asignatura – Profesor – Aula
| Tutor: | JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, RAQUEL SARA | 
| Lunes | Martes | Miérc. | Jueves | Viernes | |
| 8:15 9:15 | Mat2 RAQUE 1-02 | Mús2 BELÉN 2-08 | AMPIN RICAR 1-02 | LE2 AMALI 1-02 LCCOV COVL1 1-06 | GH2 OCAÑA 1-02 | 
| 9:15 10:15 | TEC2 MPRES 1-02 | LE2 AMALI 1-02 LCCOV COVL1 1-03 | EPVA2 INMA 1-02 | FQ2 CARLO 1-02 | Mús2 BELÉN 2-08 | 
| 10:15 11:15 | EPVA2 INMA DIB | Mat2 RAQUE 1-02 | Mat2 RAQUE 1-02 | GH2 OCAÑA 1-02 | ING2 MCARR 1-02 | 
| 11:45 12:45 | LE2 AMALI 1-02 LCCOV COVL1 1-08 | FQ2 CARLO 1-02 | TUTL2 RAQUE 1-02 | AMPEF MANUE 1-02 | EF2 IGNAC 1-02 | 
| 12:45 13:45 | GH2 OCAÑA 1-02 | EF2 IGNAC GIM | Re2 REL2 1-03 Re2 OSCAR 1-02 VE2 AGUAY DIB | TEC2 MPRES 1-02 | FQ2 CARLO 1-02 | 
| 13:45 14:45 | ING2 MCARR 1-02 | TEC2 MPRES 1-02 | ING2 MCARR 1-02 | Mat2 RAQUE 1-02 | LE2 AMALI 1-02 LCCOV COVL1 1-00 | 
Profesores:
| AGUAY | AGUAYO MUDARRA, MARÍA JOSE | |
| INMA | ALBA MAZA, INMACULADA | |
| MANUE | LÓPEZ LÓPEZ, MANUEL | |
| IGNAC | MORALES ROBLES, IGNACIO AGUSTIN | |
| CARLO | ARANDA VILLALOBOS, CARLOS | |
| OCAÑA | OCAÑA ORTIZ, JOAQUIN | |
| MCARR | CARRIÓN GARCÍA, MARÍA ÁNGELES | |
| RICAR | MAQUEDA FLORES, RICARDO | |
| AMALI | SALAZAR SALAZAR, AMALIA | |
| RAQUE | JIMÉNEZ GUTIÉRREZ, RAQUEL SARA | |
| BELÉN | PÉREZ FLORIDO, ANA BELÉN | |
| OSCAR | ÁLVAREZ ROSALES, OSCAR | |
| REL2 | REL 2 | |
| MPRES | VALLECILLOS CABRERIZO, PRESENTACIÓN | |
| COVL1 | CHOVANCOVA, LUCÍA | 
Asignaturas:
| EF2 | Educación Física | |
| EPVA2 | Educación Plástica Visual y Audiovi | |
| FQ2 | Física y Química | |
| GH2 | Geografía e Historia | |
| ING2 | INGLÉS | |
| LE2 | Lengua Castellana y Literatura | |
| Mat2 | Matemáticas | |
| Mús2 | Música | |
| Re2 | Religión y Moral Católica | |
| TEC2 | Tecnología | |
| AMPEF | Ampliación Educación Física | |
| AMPIN | Ampliación 1ª Lengua Extranjera | |
| VE2 | Valores Éticos | |
| LCCOV | Lengua Castellana COVID de 2º ESO | |
| TUTL2 | TUTORÍA LECTIVA ESO | 
2º ESO PMAR
Asignatura – Profesor – Aula
| Tutor: | JORDÁN INIESTA, ANA MARÍA | 
| CENTENO GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL | 
| Lunes | Martes | Miérc. | Jueves | Viernes | |
| 8:15 9:15 | Mús2 BELÉN 2-08 | TEC2 MPRES 1-06 | TUTL2 JORDÁ 1-06 | Mús2 BELÉN 2-08 | TEC2 MPRES 1-06 | 
| 9:15 10:15 | EF2 IGNAC 1-06 | ACT2 RIROM DeBYG | ALEX2 BERNA BIB | ASL2 AMALI BIB | ACT2 RIROM DeBYG | 
| 10:15 11:15 | ALEX2 BERNA BIB | ACT2 RIROM DeBYG | ACT2 RIROM DeBYG | ASL2 AMALI BIB | ACT2 RIROM DeBYG | 
| 11:45 12:45 | ACT2 RIROM DeBYG | ASL2 AMALI BIB | ACT2 RIROM DeBYG | ACT2 RIROM DeBYG | ASL2 AMALI BIB | 
| 12:45 13:45 | ASL2 AMALI BIB | ASL2 AMALI BIB | ASL2 AMALI BIB | ALEX2 BERNA BIB | ASL2 AMALI BIB | 
| 13:45 14:45 | ASL2 AMALI BIB | Tu2PM ORIEN ORI | TEC2 MPRES 1-06 | Re2 REL2 1-06 VE2 AGUAY 1-08 EVANG ANAEV DeBYG | EF2 IGNAC 1-06 | 
Profesores:
| RIROM | ROMERA LINARES, RICARDO | |
| AGUAY | AGUAYO MUDARRA, MARÍA JOSE | |
| IGNAC | MORALES ROBLES, IGNACIO AGUSTIN | |
| JORDÁ | JORDÁN INIESTA, ANA MARÍA | |
| BERNA | MARTÍN MUÑOZ, BERNARDINO | |
| AMALI | SALAZAR SALAZAR, AMALIA | |
| BELÉN | PÉREZ FLORIDO, ANA BELÉN | |
| ORIEN | CENTENO GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL | |
| REL2 | REL 2 | |
| ANAEV | JIMÉNEZ DÍAZ, ANA MARÍA | |
| MPRES | VALLECILLOS CABRERIZO, PRESENTACIÓN | 
Asignaturas:
| ACT2 | Ámbito Científico-Matemático | |
| ALEX2 | Ámbito Lenguas Extranjeras | |
| ASL2 | ASL | |
| EF2 | Educación Física | |
| EVANG | RELIGIÓN EVANGÉLICA | |
| Mús2 | Música | |
| Re2 | Religión y Moral Católica | |
| TEC2 | Tecnología | |
| VE2 | Valores Éticos | |
| Tu2PM | TUTORÍA DE PMAR | |
| TUTL2 | TUTORÍA LECTIVA ESO | 
3º ESO A
Asignatura – Profesor – Aula
| Tutor: | SÁNCHEZ RUIZ, MARÍA GRACIA | 
| Lunes | Martes | Miérc. | Jueves | Viernes | |
| 8:15 9:15 | TUTL3 MGRAC 1-09 | GH3 MGRAC 1-09 | CIUD3 MGRAC 1-09 | CyR3 MORÓN TEC | GH3 MGRAC 1-09 | 
| 9:15 10:15 | BG3 RIROM 1-09 | LE3 DOLOR 1-09 | Ing3 JORDÁ 1-09 | EF3 MANUE 1-09 | FQ3 JGALL 1-09 | 
| 10:15 11:15 | BG3 RIROM 1-09 | Ing3 JORDÁ 1-09 | GH3 MGRAC 1-09 | TEC3 MORÓN TEC | Ing3 JORDÁ 1-09 | 
| 11:45 12:45 | Ing3 JORDÁ 1-09 | TEC3 MORÓN TEC | FQ3 JGALL 1-09 | LE3 DOLOR 1-09 | Re3 REL2 1-09 VE3 AGUAY DIB EVANG ANAEV DeBYG | 
| 12:45 13:45 | MACD3 ROSA 1-09 | CyR3 MORÓN TEC | LE3 DOLOR 1-09 | MACD3 ROSA 1-09 | MACD3 ROSA 1-09 | 
| 13:45 14:45 | LE3 DOLOR 1-09 | MACD3 ROSA 1-09 | EF3 MANUE 1-09 | FQ3 JGALL 1-09 | TEC3 MORÓN TEC | 
